Organizzazione
|
Dirigente scolastico Domenico Mazzella di Bosco |
Collaboratori | Collaboratore vicario | Prof. Domenico Ienco |
| Seconda collaboratrice | Prof.ssa Tiziana Della Medaglia | ||
| Referente Plesso Chiaiano | Prof.ssa Fortuna Speltra | ||
| D.S.G.A | Dottoressa Ilaria Di Mauro | ||
| Funzioni strumentali |
Area 1
Gestione PTOF
|
Prof.ssa Tiziana Della Medaglia
|
|||
|
Area 2
Inclusione
|
Prof.ssa Mariateresa
Amato
|
||||
|
Area 3
Orientamento e continuità
|
Prof.ssa Carmela Petillo
|
||||
|
Area 4
Contrasto alla dispersione
|
Prof.ssa Marta Compagnone
|
||||
|
Area 5
PCTO e rapporti enti esterni
|
Prof. Domenico Ienco
|
||||
| Referenti indirizzi di studio | Professionale | Prof.ssa Fortuna Speltra | |||
| Liceo Musicale | Prof. Pasquale Benincasa | ||||
| Tecnico Economico | Prof.ssa Carmela Petillo | ||||
| Tecnico Agrario | Prof.ssa Serena Starita |
| Referenti dipartimenti | Storico umanistico | Prof.ssa Carmela De Maggio | |||
| Matematica - Fisica e Informatica | Prof.ssa Patrizia Siniscalco | ||||
| Scienze economiche | Prof.ssa Tiziana Della Medaglia | ||||
| Scienze naturali - chimiche - motorie | Prof.ssa Ilaria Palumbo | ||||
| Scienze agrarie | Prof. Pasquale Maiello | ||||
| Linguistico | Prof.ssa Anna Bandolo | ||||
| Musicale | Prof. Pasquale Benincasa | ||||
| Sostegno | Prof.ssa Mariateresa Amato | ||||
|
Altri referenti |
Invalsi | Prof.ssa Patrizia Siniscalco | |||
| Bullismo e Cyberbullismo | Prof.ssa Fiorita Lupoli | ||||
Educazione Civica |
Prof.ssa Lucia Pisani | ||||
Uscite didattiche |
Prof. Claudio Iannotta | ||||
| Prof.ssa Daniela Rambone |
| Team digitale | Animatore digitale | Prof.ssa Carmela Petillo | |||
| Componente del team | Prof.ssa Tiziana Della Medaglia | ||||
| Componente del team | Prof.ssa Patrizia Siniscalco | ||||
| Componente del team | Prof.ssa Marta Compagnone |
